İstanbul'un nüfusu son 25 yılda 4 katına çıkmıştır. İstanbul'da yaşayanların yaklaşık %65'i Avrupa yakasında; %35'si de Anadolu yakasında yaşar. İşsizlik sebebi ile bir çok insan İstanbul'a göç etmiş, genelde şehir etrafında gecekondu mahalleleri oluşturmuştur.
İstanbul'un nüfusu tarih boyunca tahmini olarak (1927-2000 araştırmaların, 1927 öncesi tahmini rakamlardır) şöyledir :
İstanbul Demografisi[2] |
2000 | Türkiye | İstanbul | İller arası sırası |
Toplam nüfus | 76.028.600 | 10,018,735 | 1 |
Yılık nüfüs artış hızı(binde): | +18.3% | +33.1% | 3 |
Nüfus yoğunluğu | 100,2 /km² | 1885/mi² | 1 |
Okur Yazarlık Oranı(yüzde) | 87.3 | 93.4 | 1 |
Bağımlılık oranı | 55% | 45% | 71 |
Üniversite mezunlarının oranı | 7.8% | 11.2% | 3 |
Doktor başına kişi sayısı | 764 | 486 | 3 |
Net İç Göç Oranı(Binde): | ... | 46.1 | 5 |
Hastane yatağı başına kişi sayısı(2001) | 430 | 295 | 7 |
Yıl | Nüfus | 330 | 40,000 | 400 | 400,000 | 530 | 550,000 | 545 | 350,000 | 715 | 300,000 | 950 | 400,000 | 1200 | 150,000 | 1453 | 36,000 | 1477 | 14.803[3] | 1566 | 600,000 | 1817 | 500,000 | 1860 | 715,000 | 1885 | 873,570 | 1890 | 874,000 | 1897 | 1,059,000 | 1901 | 942,900 | 1914 | 909,978 | | Yıl | Nüfus | 1927 | 680,857 | 1935 | 741,148 | 1940 | 793,949 | 1945 | 860,558 | 1950 | 983,041 | 1955 | 1,268,771 | 1960 | 1,466,535 | 1965 | 1,742,978 | 1970 | 2,132,407 | 1975 | 2,547,364 | 1980 | 2,772,708 | 1985 | 5,475,982 | 1990 | 7,620,241 | 1997 | 9,260,438 | 2000 | 11,803,468 | 2005 | 14,797,536 | 2006 | 15,034,830 | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder